Versioni e Caratteristiche
Risparmia tempo, fai strategie, cresci.
Evolution
Per aziende in fase di start up
Gestisci fino a 25 informatori
- Gestione schedario medici
- Mappe e geolocalizzazione
- Gestione orari visite medici
- 1.000 nuovi indirizzi /mese
Premium
Per aziende mediamente strutturate
Gestisci fino a 60 informatori
- Tutto il pacchetto Evolution
- Gestione delle gerarchie aziendali
- Tracciamento contatti telefonici
- 10.000 nuovi indirizzi /mese
Enterprise
Per aziende strutturate
Gestisci OLTRE 60 informatori
- Tutto il pacchetto Premium
- Gestione lotti dei saggi
- Statistiche informatori e agenti
- Illimitati nuovi indirizzi al mese
Caratteristiche
Abbiamo impostato tre piani in base alle dimensioni della rete informatori e, quindi, al grado di strutturazione delle aziende. I prezzi sono modulabili e crescono con la crescita dell’azienda.
Funzionalità | EVOLUTION | PREMIUM | ENTERPRISE |
Gestione schedario medici (specializzazioni, segmentazioni…) | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Gestione Indirizzario dei medici e delle strutture ospedaliere | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Mappe e geolocalizzazione degli indirizzi | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Gestione degli orari di visita dei medici | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Pianificazione e gestione delle visite ai medici | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Rilascio saggi per agenti | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Gestione magazzino saggi degli informatori/agenti | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Rimborsi spese con documenti allegati e flussi di lavori automatici | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Attività dei dipendenti e relativi flussi (ferie, permessi, malattia, etc.) | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Report e grafici su visite e tempo intervista per brand e territorio | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Calendario attività e visite informatore | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Utilizzo delle microaree per definire i territori degli informatori | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Servizio dedicato per il singolo cliente | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Numero massimo nuovi indirizzi al mese | 1.000 | 10.000 | illimitati |
Gestione delle gerarchie azienda, direttore vendite, capo area, informatore | 1/1 | 1/1 | |
Tracciamento contatti telefonici ai medici | 1/1 | 1/1 | |
Gestione del parco macchine informatori e dei km percorsi | 1/1 | 1/1 | |
Gestione dati di vendita (importazione dati Iqvia) con relative approvazioni | 1/1 | 1/1 | |
Report dati di Vendita suddiviso per azienda/capo area/informatore | 1/1 | 1/1 | |
Gestione dei documenti (PDF, PowerPoint, etc.) condivisi | 1/1 | 1/1 | |
Gestione degli ordini da parte degli informatori | 1/1 | 1/1 | |
Gestione del cartaceo digitalizzato (blocchetti saggi, scontrini, ricevute) | Max 5GB | 1/1 | |
Gestione lotti dei saggi | 1/1 | ||
Gestione limiti di legge sul numero di saggi rilasciati (decreto l.vo 219/06) | 1/1 | ||
Controlli e gestione dei blocchetti rilascio saggio degli informatori | 1/1 | ||
Statistiche informatori ed agenti per AIFA | 1/1 | ||
Creazione automatica revenue degli Agenti dai dati IMS | 1/1 | ||
Gestione automatica ritenute Enasarco per gli agenti | 1/1 | ||
Più linee aziendali | 1/1 | ||
Gestione congressi e eventi | 1/1 |
Domande Frequenti
È immediato: non servono corsi di formazione. È molto intuitivo. Dal momento della decisione in pochi giorni Inphase è pronto per essere utilizzato.
Un nostro esperto ti seguirà e risponderà a tutte le tue domande, sia al momento della adozione, sia in seguito.
Sono rapidi. Rispondiamo alle richieste al massimo entro le 24h. Per le urgenze c’è un canale prioritario. Ma generalmente non c’è bisogno di questo tipo di interventi.
Certamente: sono già stati sviluppati tutti i moduli integrativi. Inoltre Inphase può essere customizzato ad hoc.